Στην πρώτη θέση ο Real FM, στην τέταρτη ο ΣΚΑΪ
Τυπολογίες:Πρώτη δύναμη ο Real FM, άνοδος για Dee Jay και νέα πτώση για Σκάι . Τα αποτελέσματα για το διάστημα 17.2.-25.5.2014 της Focus/ΑΕΜΑΡ, για τους σταθμούς που μετέχουν στη μέτρηση, δείχνουν πως ο Real διατηρεί την πρώτη θέση στο σύνολο των ραδιοφωνικών σταθμών και αποτελεί την πρώτη επιλογή για όσους επιλέγουν ενημέρωση. Αντιθέτως ο Σκάι υποχωρεί κι άλλο στο 9%. Ο Dee Jay έχει και νέα σημαντική άνοδο, ενώ συνεχίζει να κερδίζει μερίδιο και ο Δίεση. Ο Μελωδία από την άλλη πλευρά διατηρεί καθαρά τη δεύτερη θέση και ο τρίτος σταθμός του ομίλου Αλαφούζου, ο RED ενισχύθηκε και άλλο φτάνοντας στο 8%.
Η ακροαματικότητα των ραδιοφωνικών σταθμών
| 17.02-25.05.2014 | 11.11.2013-16.02.2014 | |
| Real | 13,9% | 14,6% |
| Μελωδία | 11,2% | 11,1% |
| Athens Dee Jay | 9,6% | 9% |
| Σκάι | 9% | 9,6% |
| Δίεση | 8,7% | 8,4% |
| Ρυθμός | 8,3% | 8,4% |
| Sfera | 8,1% | 8,4% |
| RED | 7,8% | 7% |
| Easy | 7,5% | 7,6% |
| NovaΣπορ | 7,4% | 8,2% |
| Kiss | 7,3% | 7,7% |
| Derti | 7% | 7,1% |
| Μusic | 6,4% | 6,4% |
| Δρόμος | 6,1% | 6,4% |
| Λάμψη | 6% | 6,6% |
| Rock | 5,9% | 5,5% |
| Galaxy | 5,6% | 5,5% |
| Peper | 5,6% | 5% |
| Εν Λευκώ | 4,9% | 5% |
| Love Radio | 4,9% | 5,1% |
| MAD Radio | 3,7% | 3,6% |
| Στο Κόκκινο | 3.2% | 3,3% |
| 88,6 Radio | 3,2% | - |
| Sentra | 2,6% | 2,8% |
| Μέντα | 2,6% | - |
| Alpha | 2,2% | 2,4% |
| HIT | 1,9% | - |
Πηγή: Focus
Labels:
ΔΙΑΦΟΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.