| Συνδυασμός : | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στα ΓΙΑΝΝΕΝΑ |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 117 ET επί συνόλου 139 |
 |
| 1 | ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 70 |
| 2 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 57 |
| 3 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΟΡΕΣΤΗ | 50 |
| 4 | ΒΡΑΖΙΤΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 48 |
| 5 | ΤΑΣΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 46 |
| 6 | ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 41 |
| 7 | ΒΛΑΧΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 40 |
| 8 | ΒΛΑΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 37 |
| 9 | ΔΡΟΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 37 |
| 10 | ΓΑΛΑΤΑΣ ΖΩΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 35 |
| 11 | ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 35 |
| 12 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 33 |
| 13 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 31 |
| 14 | ΓΚΙΚΑ ΛΟΥΙΖΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 31 |
| 15 | ΓΚΟΥΓΙΑΝΟΥ - ΖΙΑΚΑ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 30 |
| 16 | ΕΦΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 30 |
| 17 | ΖΗΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 28 |
| 18 | ΠΕΠΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 28 |
| 19 | ΤΖΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 28 |
| 20 | ΗΛΙΑ ΑΡΤΕΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 27 |
| 21 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 26 |
| 22 | ΚΑΛΥΒΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 25 |
| 23 | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ του ΣΠΥΡΟΥ | 24 |
| 24 | ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 24 |
| 25 | ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23 |
| 26 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 23 |
| 27 | ΑΣΠΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΩΜΑ | 22 |
| 28 | ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 21 |
| 29 | ΜΑΣΑΛΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 21 |
| 30 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21 |
| 31 | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 20 |
| 32 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 19 |
| 33 | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΠΥΡΟΥ | 18 |
| 34 | ΚΩΤΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 18 |
| 35 | ΣΤΑΘΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 18 |
| 36 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 16 |
| 37 | ΓΚΡΕΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 15 |
| 38 | ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 13 |
| 39 | ΜΕΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 13 |
| 40 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 12 |
| 41 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10 |
| 42 | ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 9 |
| 43 | ΠΡΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 8 |
| 44 | ΤΖΕΛΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 8 |
| 45 | ΧΡΗΣΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.