| Εγγεγραμμένοι: 71.255 |
Αποτελέσματα της 20/5/2014
|
 |
| Συνδυασμός : | ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 117 ET επί συνόλου 139 |
 |
| 1 | ΠΑΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 272 |
| 2 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 136 |
| 3 | ΣΙΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 106 |
| 4 | ΜΠΑΚΑΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 102 |
| 5 | ΜΙΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 98 |
| 6 | ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 98 |
| 7 | ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 92 |
| 8 | ΒΑΜΒΕΤΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 91 |
| 9 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 91 |
| 10 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 90 |
| 11 | ΤΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 87 |
| 12 | BAKAΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 82 |
| 13 | ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 79 |
| 14 | ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 74 |
| 15 | ΤΣΩΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 71 |
| 16 | ΡΑΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 70 |
| 17 | ΜΟΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 69 |
| 18 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ του ΗΛΙΑ | 68 |
| 19 | ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 68 |
| 20 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 66 |
| 21 | ΜΗΤΣΙΜΑΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 66 |
| 22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΘΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 64 |
| 23 | ΚΟΥΤΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 64 |
| 24 | ΚΟΣΙΝΑ ΑΝΝΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 62 |
| 25 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 60 |
| 26 | ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 58 |
| 27 | ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 54 |
| 28 | ΔΟΥΒΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΟΔΥΣΣΕΩΣ | 54 |
| 29 | ΤΟΨΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ | 54 |
| 30 | ΤΣΙΟΤΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΑΟΥΜ | 52 |
| 31 | ΠAΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 52 |
| 32 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΜΙΧΑHΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 52 |
| 33 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 51 |
| 34 | ΚΑΛΠΑΚΟΓΛΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 49 |
| 35 | ΚΑΤΣΙΟΥ ΛΥΔΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 49 |
| 36 | ΣΙΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 47 |
| 37 | ΓΚΙΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 46 |
| 38 | ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 45 |
| 39 | ΖΩΤΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 44 |
| 40 | ΒΡΥΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 43 |
| 41 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 42 |
| 42 | ΓΚΕΛΙΑΣ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 37 |
| 43 | ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΧΑΡΙΣΗ | 35 |
| 44 | ΒΑΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 33 |
| 45 | ΝΑΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 33 |
| 46 | ΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 29 |
| 47 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 28 |
| 48 | ΛΕΥΤΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 27 |
| 49 | ΚΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 25 |
| 50 | ΣΑΡΡΕΑ ΑΡΓΥΡΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 24 |
| 51 | ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 23 |
| 52 | ΛΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 22 |
| 53 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 22 |
| 54 | ΤΣΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 19 |
| 55 | ΤΣΙΑΚΤΣΙΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 18 |
| 56 | ΤΣΟΤΣΟΛΙ ΓΡΙΓΚΟΡ του ΦΕΡΝΤΙ | 14 |
| 57 | ΓΚΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 10 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.