| Συνδυασμός : | ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 115 ET επί συνόλου 139 |
 |
| 1 | ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 605 |
| 2 | ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 489 |
| 3 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ | 382 |
| 4 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 356 |
| 5 | ΑΡΑΠΙΣΟΝΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 335 |
| 6 | ΤΖΙΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 329 |
| 7 | ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 286 |
| 8 | ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 281 |
| 9 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ (ΦΑΝΗ ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 271 |
| 10 | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 265 |
| 11 | ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 233 |
| 12 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 229 |
| 13 | ΠΑΓΩΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 229 |
| 14 | ΑΛ ΑΝΤΑΣΗ ΕΣΣΑΜ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΚΑΝΤΕΡ | 226 |
| 15 | ΒΡΑΖΙΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 224 |
| 16 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 219 |
| 17 | ΣΔΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 216 |
| 18 | ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 211 |
| 19 | ΤΖΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ | 209 |
| 20 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 192 |
| 21 | ΚΟΛΕΜΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 187 |
| 22 | ΛΕΚΚΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 184 |
| 23 | ΤΣΟΛΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 181 |
| 24 | ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 181 |
| 25 | ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 178 |
| 26 | ΝΤΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 174 |
| 27 | ΜΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 172 |
| 28 | ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 168 |
| 29 | ΠΑΛΑΣΧΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 162 |
| 30 | ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 160 |
| 31 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 159 |
| 32 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 156 |
| 33 | ΓΙΑΝΝΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 154 |
| 34 | ΜΠΟΥΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 154 |
| 35 | ΣΚΑΜΝΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 151 |
| 36 | ΚΑΠΕΡΔΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 147 |
| 37 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 147 |
| 38 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 138 |
| 39 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 135 |
| 40 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 126 |
| 41 | ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 120 |
| 42 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 115 |
| 43 | ΠΑΡΛΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 113 |
| 44 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 108 |
| 45 | ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 105 |
| 46 | ΖΑΡΙΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 97 |
| 47 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ | 97 |
| 48 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) του ΠΑΥΛΟΥ | 93 |
| 49 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 93 |
| 50 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 91 |
| 51 | ΒΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 87 |
| 52 | ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 85 |
| 53 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 83 |
| 54 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΕΒΙΟΥ | 80 |
| 55 | ΚΟΛΧΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 80 |
| 56 | ΝΑΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 78 |
| 57 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 77 |
| 58 | ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 74 |
| 59 | ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 67 |
| 60 | ΣΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ | 65 |
| 61 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΗ | 62 |
| 62 | ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 60 |
| 63 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 55 |
| 64 | ΠΑΝΤΟΥ ΡΗΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 53 |
| 65 | ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 52 |
| 66 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 45 |
| 67 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 37 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.