Η λίστα με τις νέες εκπομπές της ΝΕΡΙΤ(κόστους 2,5 εκατ. ευρώ )
Οι εκπομπές και οι εταιρείες παραγωγής που επέλεξε το ΔΣ της ΝΕΡΙΤ είναι οι εξής:
| Τίτλος | Εταιρεία | Επεισόδια | Κόστος* |
| «Κάθε τόπος μια ιστορία | “Boo productions” | 60 | 395.482 |
| «Γράφω e-στορία» | “Talent Πληροφορική» | 9 | 69.660 |
| «Μηχανή του χρόνου | “Kabel” | 12 | 140.400 |
| «Το αλάτι της γης» | “Foss” | 13 | 293.787 |
| «Μικρές πρόβες» | «Αικατερίνη Πατρώνη» | 6 | 48.048 |
| «Πάντα θα ανταμώνουμε» | «Μπαμπούλας Κων/νος» | 11 | 317.872 |
| «Ελλήνων Δρώμενα» | “Filmellon” | 10 | 114.830 |
| «Πυρετός του Μουντιάλ | «Ηλίας Γιαννακάκης» | 8 | 91.800 |
| «Μια μερα με τον…, την…» | “Onos Production» | 11 | 139.854 |
| «One way ticket» | «Βουρλούμης Γεώργιος και ΣΙΑ ΟΕ» | 10 | 147.000 |
| «Εμείς και ο μπλε πλανήτης» | “Frog on the road» | 12 | 93.105 |
| «Κροίσοι 2» | “Fractal productions» | 10 | 64.000 |
| «Τι τρως» | «Ελένη Χ. Αφεντάκη» | 20 | 69.145 |
| «Γονείς έτοιμοι για όλα» | «Τηλεοπτικές επιχειρήσεις» | 10 | 89.563 |
| «Βιβλία στο κουτί» | «P.P.Productions” | 6 | 58.800 |
| «Όταν μεγαλώσω» | «Ο.Ε/Heretic» | 40 | 49.310 |
| «Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη» | «Filmarmoniki | 20 | 40.000 |
| «Μουσική Παντού» | «B&GPorductions» | 12 | 145.815 |
| Τα στέκια | Νίκος Τριανταφυλλίδης | 12 | 107.064 |
*χωρίς ΦΠΑ
Labels:
ΔΙΑΦΟΡΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.