Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΥΕΦΑ. ΠΩΣ Ο ΠΑΟΚ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΥΣ.
Επειδή πολύς λόγος γίνεται τώρα που θα ξεκινήσουν τα πλέιοφ του Ελληνικού πρωταθλήματος για τις πιθανότητες που θα έχει ο ΠΑΟΚ αν βγει δεύτερος να αντιμετωπίσει βατούς αντιπάλους στην πρώτη του κλήρωση του Ιουλίου για τα προκριματικά του Ιουλίου σας παραθέτουμε την ειδική βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ με το ranking των ομάδων.Με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ο ΠΑΟΚ είναι στους ισχυρούς στον 3ο προκριματικό του τσάμπιονς λιγκ καθώς βρίσκεται στην 5η θέση μεταξύ των 10 πιθανών ομάδων.
Αναλυτικά:
ΛΙΟΝ 95.800
ΖΕΝΙΤ 70.766
METAΛΙΣΤ 62.451
ΦΕΝΕΡ 44.320
ΠΑΟΚ 28.800
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 28.075
ΓΚΕΝΚ 26.880
ΝΟΡΤΖΕΛΑΝΤ 12.640
ΦΙΤΕΣΕ 9.945
ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 7.285
Για να παραμείνει σε αυτή τη θέση ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ και τους φίλους του δύο κυρίως πρωταθλήματα στα οποία η μάχη ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει κι ανάλογα ποιος θα βγει 2ος μπορεί να αλλάξει τη σειρά του ΠΑΟΚ και να τον εκτοπίσει στους αδύνατους. Τα πρωταθλήματα αυτά είναι του Βελγίου και της Ολλανδίας. Στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας αυτή τη στιγμή 2η είναι η Φίτεσε με 61 βαθμούς ενώ μόλις 1 βαθμό πίσω στους 60 είναι η ιστορικές Αιντχόφεν και Φέγενορντ. Απομένουν 4 αγωνιστικές κι ο ΠΑΟΚ έχει καλές πιθανότητες καθώς υπερτερεί τόσο της Φίτεσε όσο και της Φέγενορντ στην ειδική βαθμολογία, ενώ απεύχεται το ενδεχόμενο επικράτησης της Αιντχόφεν καθώς θα τον ρίξει στους αδύνατους. Κάτι ανάλογο συμβαίνει στο πρωτάθλημα του Βελγίου όπου απομένουν 6 παιχνίδια για να ολοκληρωθούν τα πλέι οφ και τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει ούτε καν για τον πρωταθλητή με την Άντερλεχτ να έχει. βέβαια μικρό προβάδισμα για να πάρει τον τίτλο. Για τη δεύτερη θέση γίνεται μεγάλη μάχη μεταξύ Βάρεγκεμ που έχει κι ένα ματς λιγότερο(απόψε το βράδυ στη Μπριζ) ,Γκενκ , Σταντάρ Λιέγης αλλά και Μπριζ αν κερδίσει απόψε. Αν δεν κερδίσει η Μπριζ απόψε τότε πάλι ο ΠΑΟΚ υπερτερεί των Βάρεγκεμ και Γκενκ και απεύχεται μόνο την περίπτωση να τερματίσει δεύτερη η Σταντάρ Λιέγης.
Ένα ακόμη πρωτάθλημα που ενδιαφέρει είναι η Ελβετία όπου ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ελπίζει να στεφθεί πρωταθλήτρια η πρωτοπόρος και λογικό φαβορί Βασιλεία και η Γκρασχόπερς να παραμείνει στη 2η θέση.
logia starata
| 1 | FC Barcelona | Esp | 28.6624 | 30.5856 | 36.6428 | 34.1714 | 27.4856 | 157.547 |
| 2 | Bayern München | Ger | 22.5374 | 30.6166 | 24.1332 | 33.0500 | 29.3000 | 139.637 |
| 3 | Real Madrid | Esp | 14.6624 | 22.5856 | 33.6428 | 36.1714 | 27.4856 | 134.547 |
| 4 | Chelsea | Eng | 25.0000 | 22.5856 | 26.6714 | 33.0500 | 23.0856 | 130.392 |
| Manchester United | Eng | 28.0000 | 28.5856 | 36.6714 | 16.0500 | 21.0856 | 130.392 | |
| 6 | Arsenal | Eng | 22.0000 | 25.5856 | 22.6714 | 22.0500 | 21.0856 | 113.392 |
| 7 | Internazionale | Ita | 13.2750 | 34.0856 | 21.3142 | 20.2714 | 16.8832 | 105.829 |
| 8 | FC Porto | Por | 17.3570 | 21.0000 | 31.7600 | 12.3666 | 22.2500 | 104.733 |
| 9 | Valencia | Esp | 13.6624 | 19.5856 | 21.6428 | 25.1714 | 22.4856 | 102.547 |
| 10 | Benfica | Por | 4.3570 | 21.0000 | 25.7600 | 23.3666 | 25.2500 | 99.733 |
| 11 | Atlético Madrid | Esp | 17.6624 | 24.5856 | 9.6428 | 34.1714 | 13.4856 | 99.547 |
| 12 | Olympique Lyon | Fra | 15.2000 | 28.0000 | 19.1500 | 19.1000 | 14.3500 | 95.800 |
| 13 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 29.3250 | 11.1600 | 26.0166 | 9.5500 | 18.9000 | 94.951 |
| 14 | AC Milan | Ita | 14.2750 | 19.0856 | 18.3142 | 22.2714 | 19.8832 | 93.829 |
| 15 | Schalke 04 | Ger | 8.5374 | 3.6166 | 30.1332 | 20.0500 | 22.3000 | 84.637 |
| 16 | Olympique Marseille | Fra | 14.2000 | 17.0000 | 20.1500 | 21.1000 | 6.3500 | 78.800 |
| 17 | Liverpool | Eng | 23.0000 | 24.5856 | 15.6714 | 3.0500 | 12.0856 | 78.392 |
| 18 | CSKA Moscow | Rus | 18.9500 | 21.2332 | 16.1832 | 17.9500 | 3.4500 | 77.766 |
| 19 | Paris Saint-Germain | Fra | 18.2000 | 3.0000 | 14.1500 | 9.1000 | 27.3500 | 71.800 |
| 20 | Juventus | Ita | 16.2750 | 18.0856 | 8.3142 | 2.2714 | 25.8832 | 70.829 |
| 21 | Zenit St. Petersburg | Rus | 14.9500 | 2.7332 | 18.1832 | 19.9500 | 14.9500 | 70.766 |
| 22 | Manchester City | Eng | 20.0000 | 3.5856 | 16.6714 | 20.0500 | 10.0856 | 70.392 |
| 23 | Sporting CP Lisbon | Por | 13.3570 | 14.0000 | 13.7600 | 22.3666 | 6.2500 | 69.733 |
| 24 | Tottenham Hotspur | Eng | 12.0000 | 3.5856 | 24.6714 | 10.0500 | 19.0856 | 69.392 |
| 25 | Dinamo Kiev | Ukr | 22.3250 | 9.1600 | 19.0166 | 7.5500 | 10.9000 | 68.951 |
| 26 | Villarreal | Esp | 18.6624 | 10.5856 | 26.6428 | 8.1714 | 3.4856 | 67.547 |
| 27 | Ajax | Ned | 14.2666 | 10.8832 | 15.2332 | 14.7200 | 9.8428 | 64.945 |
| PSV Eindhoven | Ned | 6.2666 | 13.8832 | 20.2332 | 18.7200 | 5.8428 | 64.945 | |
| 29 | Sporting Braga | Por | 13.3570 | 3.0000 | 25.7600 | 12.3666 | 8.2500 | 62.733 |
| 30 | Metalist Kharkiv | Ukr | 18.3250 | 2.6600 | 10.0166 | 19.5500 | 11.9000 | 62.451 |
| 31 | Werder Bremen | Ger | 24.5374 | 18.6166 | 11.1332 | 3.0500 | 3.3000 | 60.637 |
| 32 | Girondins Bordeaux | Fra | 11.2000 | 30.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 14.3500 | 59.800 |
| 33 | FC Basel | Sui | 4.5800 | 7.1500 | 10.1800 | 20.2000 | 17.6750 | 59.785 |
| 34 | VfB Stuttgart | Ger | 10.5374 | 20.6166 | 13.1332 | 3.0500 | 12.3000 | 59.637 |
| 35 | FC Twente Enschede | Ned | 9.2666 | 9.8832 | 17.2332 | 17.7200 | 4.8428 | 58.945 |
| 36 | Borussia Dortmund | Ger | 4.5374 | 3.6166 | 10.1332 | 10.0500 | 30.3000 | 58.637 |
| 37 | Rubin Kazan | Rus | 1.9500 | 14.2332 | 12.1832 | 9.9500 | 19.9500 | 58.266 |
| 38 | Olympiakos Piraeus | Gre | 9.3000 | 17.5800 | 2.5200 | 17.5200 | 10.8800 | 57.800 |
| 39 | Hamburger SV | Ger | 24.5374 | 21.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.3000 | 55.637 |
| 40 | Sevilla | Esp | 10.6624 | 22.5856 | 12.6428 | 5.6714 | 3.4856 | 55.047 |
| 41 | Galatasaray | Tur | 15.4000 | 11.5200 | 2.4200 | 1.0200 | 23.9600 | 54.320 |
| 42 | Bayer Leverkusen | Ger | 2.5374 | 3.6166 | 16.1332 | 19.0500 | 12.3000 | 53.637 |
| 43 | AS Roma | Ita | 16.2750 | 12.0856 | 18.3142 | 3.7714 | 2.8832 | 53.329 |
| 44 | Athletic Bilbao | Esp | 2.6624 | 11.5856 | 3.6428 | 27.1714 | 7.4856 | 52.547 |
| 45 | FC København | Den | 9.6400 | 7.8800 | 18.3400 | 4.6200 | 6.6600 | 47.140 |
| 46 | Napoli | Ita | 4.2750 | 3.0856 | 9.3142 | 21.2714 | 8.8832 | 46.829 |
| 47 | Standard Liège | Bel | 10.9000 | 17.7400 | 0.9200 | 15.0200 | 1.3000 | 45.880 |
| 48 | Lille OSC | Fra | 2.2000 | 15.0000 | 9.1500 | 11.1000 | 8.3500 | 45.800 |
| 49 | Fulham FC | Eng | 3.0000 | 26.5856 | 3.6714 | 9.0500 | 3.0856 | 45.392 |
| 50 | Anderlecht | Bel | 0.9000 | 14.7400 | 5.9200 | 14.0200 | 9.3000 | 44.880 |
| 51 | Fenerbahçe | Tur | 6.4000 | 12.5200 | 2.4200 | 1.0200 | 21.9600 | 44.320 |
| 52 | Udinese | Ita | 17.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 14.2714 | 5.8832 | 42.829 |
| Fiorentina | Ita | 11.2750 | 24.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 42.829 | |
| 54 | Panathinaikos | Gre | 13.3000 | 13.5800 | 7.5200 | 3.0200 | 4.8800 | 42.300 |
| 55 | Lazio Roma | Ita | 2.2750 | 7.0856 | 2.3142 | 9.2714 | 20.8832 | 41.829 |
| 56 | Hannover 96 | Ger | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 19.0500 | 13.3000 | 41.637 |
| VfL Wolfsburg | Ger | 12.5374 | 19.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.3000 | 41.637 | |
| 58 | Spartak Moscow | Rus | 7.9500 | 1.2332 | 20.1832 | 3.4500 | 7.9500 | 40.766 |
| 59 | Málaga CF | Esp | 2.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 25.4856 | 39.547 |
| 60 | AZ Alkmaar | Ned | 1.2666 | 9.8832 | 7.2332 | 18.7200 | 2.3428 | 39.445 |
| 61 | BATE Borisov | Bls | 6.8000 | 5.6750 | 10.1750 | 6.6250 | 9.9000 | 39.175 |
| 62 | Celtic | Sco | 7.3750 | 5.5332 | 2.2200 | 5.5500 | 16.8600 | 37.538 |
| 63 | Club Brugge | Bel | 6.9000 | 11.7400 | 3.9200 | 10.0200 | 4.3000 | 36.880 |
| 64 | Steaua Bucuresti | Rom | 4.5284 | 5.2166 | 5.6332 | 6.8666 | 13.3600 | 35.604 |
| 65 | APOEL Nicosia | Cyp | 2.2666 | 7.8500 | 2.1250 | 20.8250 | 2.3000 | 35.366 |
| 66 | Besiktas | Tur | 3.4000 | 8.5200 | 9.9200 | 11.0200 | 1.9600 | 34.820 |
| 67 | Newcastle United | Eng | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 18.0856 | 31.392 |
| 68 | CFR Cluj | Rom | 6.5284 | 3.2166 | 7.6332 | 0.8666 | 12.3600 | 30.604 |
| 69 | Levante UD | Esp | 2.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 16.4856 | 30.547 |
| 70 | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 0.3500 | 10.4500 | 8.9250 | 6.2000 | 3.6500 | 29.575 |
| 71 | Sparta Praha | Cze | 2.4750 | 5.8200 | 8.7000 | 2.5500 | 9.7000 | 29.245 |
| 72 | PAOK Thessaloniki | Gre | 1.3000 | 3.0800 | 10.5200 | 11.5200 | 2.3800 | 28.800 |
| 73 | Viktoria Plzen | Cze | 0.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 10.0500 | 15.7000 | 28.745 |
| 74 | Hertha BSC | Ger | 7.5374 | 11.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.3000 | 28.637 |
| 75 | FC Salzburg | Aut | 0.4500 | 14.8750 | 2.8750 | 8.4250 | 1.4500 | 28.075 |
| 76 | Aston Villa | Eng | 11.0000 | 5.0856 | 5.1714 | 3.0500 | 3.0856 | 27.392 |
| 77 | Racing Genk | Bel | 0.9000 | 3.2400 | 2.4200 | 9.0200 | 11.3000 | 26.880 |
| 78 | AS Saint-Étienne | Fra | 17.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 26.800 |
| 79 | Dinamo Zagreb | Cro | 4.8666 | 4.6000 | 5.8250 | 4.7500 | 5.8750 | 25.916 |
| 80 | Sampdoria | Ita | 11.2750 | 3.0856 | 6.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 25.829 |
| 81 | Racing Santander | Esp | 10.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.4856 | 25.547 |
| 82 | Everton | Eng | 4.0000 | 11.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.0856 | 25.392 |
| 83 | Borussia Mönchengladbach | Ger | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 12.3000 | 24.637 |
| 84 | Deportivo La Coruña | Esp | 9.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.4856 | 24.547 |
| 85 | Stoke City | Eng | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 11.0500 | 3.0856 | 24.392 |
| 86 | Young Boys | Sui | 1.5800 | 2.1500 | 9.1800 | 2.7000 | 8.6750 | 24.285 |
| 87 | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 3.0500 | 12.9000 | 23.951 |
| 88 | Lech Poznan | Pol | 8.0000 | 1.9250 | 10.9000 | 1.3250 | 1.5000 | 23.650 |
| 89 | Birmingham City | Eng | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 10.0500 | 3.0856 | 23.392 |
| 90 | Getafe | Esp | 2.6624 | 3.5856 | 8.6428 | 4.1714 | 3.4856 | 22.547 |
| 91 | Glasgow Rangers | Sco | 0.3750 | 6.5332 | 12.7200 | 2.0500 | 0.8600 | 22.538 |
| 92 | Portsmouth FC | Eng | 9.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.0856 | 22.392 |
| 93 | Trabzonspor | Tur | 1.4000 | 3.0200 | 2.4200 | 11.0200 | 3.4600 | 21.320 |
| 94 | Lokomotiv Moscow | Rus | 1.9500 | 1.2332 | 3.6832 | 11.9500 | 1.9500 | 20.766 |
| 95 | Anzhi Makhachkala | Rus | 1.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 12.9500 | 20.266 |
| 96 | AaB Aalborg | Den | 15.6400 | 1.3800 | 1.3400 | 0.6200 | 0.6600 | 19.640 |
| 97 | Heerenveen | Ned | 4.2666 | 7.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 2.3428 | 19.445 |
| 98 | Palermo | Ita | 2.2750 | 3.0856 | 7.3142 | 3.2714 | 2.8832 | 18.829 |
| 99 | Montpellier | Fra | 2.2000 | 3.0000 | 3.1500 | 2.1000 | 8.3500 | 18.800 |
| AS Nancy Lorraine | Fra | 9.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 18.800 | |
| 101 | Maritimo Funchal | Por | 1.3570 | 2.0000 | 5.2600 | 2.3666 | 7.2500 | 18.233 |
| 102 | Genoa | Ita | 2.2750 | 8.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 17.829 |
| 103 | AJ Auxerre | Fra | 2.2000 | 3.0000 | 8.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 17.800 |
| Spain | 2.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.4856 | 17.547 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Partizan Belgrade | Srb | 4.6000 | 2.6000 | 4.7000 | 1.9250 | 3.6000 | 17.425 |
| 105 | Anorthosis Famagusta | Cyp | 9.2666 | 1.3500 | 2.1250 | 2.8250 | 1.8000 | 17.366 |
| 106 | Nacional Funchal | Por | 1.3570 | 6.0000 | 3.7600 | 3.8666 | 2.2500 | 17.233 |
| 107 | Unirea Urziceni | Rom | 1.5284 | 11.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 1.3600 | 17.104 |
| 108 | Rosenborg BK | Nor | 6.5000 | 0.9200 | 2.4750 | 1.9600 | 4.9800 | 16.835 |
| 109 | Stade Rennais | Fra | 4.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 5.1000 | 2.3500 | 16.800 |
| Toulouse FC | Fra | 2.2000 | 8.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 16.800 | |
| AEK Athens | Gre | 1.3000 | 4.5800 | 6.5200 | 3.5200 | 0.8800 | 16.800 | |
| 112 | FC Zürich | Sui | 0.5800 | 8.1500 | 1.1800 | 5.2000 | 1.6750 | 16.785 |
| 113 | FSV Mainz 05 | Ger | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 4.0500 | 3.3000 | 16.637 |
| 114 | Austria Wien | Aut | 2.4500 | 3.8750 | 2.3750 | 7.4250 | 0.4500 | 16.575 |
| England | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.0856 | 16.392 | ||
| 115 | FC Vaslui | Rom | 2.5284 | 2.7166 | 2.1332 | 5.8666 | 2.8600 | 16.104 |
| 116 | NEC Nijmegen | Ned | 8.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 15.945 |
| 117 | MSK Zilina | Svk | 6.9666 | 2.0000 | 4.6000 | 0.9750 | 1.3000 | 15.841 |
| 118 | Académica Coimbra | Por | 1.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 6.2500 | 15.733 |
| Germany | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.3000 | 15.637 | ||
| 119 | Wisla Kraków | Pol | 2.0000 | 1.4250 | 1.9000 | 9.3250 | 0.5000 | 15.150 |
| 120 | Bursaspor | Tur | 1.4000 | 1.5200 | 5.9200 | 2.5200 | 3.4600 | 14.820 |
| 121 | Aris Thessaloniki | Gre | 1.3000 | 1.5800 | 9.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 14.800 |
| 122 | Vitória Guimarães | Por | 2.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 3.8666 | 2.2500 | 14.233 |
| 123 | Feyenoord | Ned | 3.2666 | 1.8832 | 3.7332 | 2.7200 | 2.3428 | 13.945 |
| FC Utrecht | Ned | 1.2666 | 1.8832 | 7.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 13.945 | |
| 125 | AA Gent | Bel | 0.9000 | 2.7400 | 5.9200 | 2.0200 | 2.3000 | 13.880 |
| 126 | Legia Warsaw | Pol | 1.0000 | 1.4250 | 0.9000 | 8.3250 | 2.0000 | 13.650 |
| 127 | Dinamo Bucuresti | Rom | 1.5284 | 5.2166 | 1.6332 | 2.3666 | 2.8600 | 13.604 |
| 128 | Maccabi Haifa | Isr | 0.3500 | 5.4500 | 1.9250 | 5.2000 | 0.6500 | 13.575 |
| 129 | Vorskla Poltava | Ukr | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 3.5500 | 1.9000 | 13.451 |
| Karpaty Lviv | Ukr | 3.3250 | 1.1600 | 4.0166 | 3.0500 | 1.9000 | 13.451 | |
| 131 | FC Sochaux-Montbéliard | Fra | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 3.6000 | 2.3500 | 13.300 |
| En Avant Guingamp | Fra | 2.2000 | 4.5000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 13.300 | |
| 133 | Rapid Wien | Aut | 0.4500 | 5.8750 | 2.8750 | 1.4250 | 2.4500 | 13.075 |
| Italy | 2.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 12.829 | ||
| 134 | Paços de Ferreira | Por | 1.3570 | 3.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.2500 | 12.733 |
| Vitória Setúbal | Por | 2.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.2500 | 12.733 | |
| 136 | FC Nordsjælland | Den | 1.6400 | 0.8800 | 2.3400 | 2.1200 | 5.6600 | 12.640 |
| OB Odense | Den | 1.6400 | 2.3800 | 4.3400 | 3.6200 | 0.6600 | 12.640 | |
| 138 | Metalurg Donetsk | Ukr | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 12.451 |
| 139 | Dinamo Moscow | Rus | 1.9500 | 2.7332 | 2.1832 | 1.9500 | 3.4500 | 12.266 |
| 140 | Levski Sofia | Bul | 1.4500 | 2.6250 | 5.9250 | 1.3000 | 0.6500 | 11.950 |
| France | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 11.800 | ||
| 141 | Slavia Praha | Cze | 4.4750 | 3.8200 | 0.7000 | 1.0500 | 1.7000 | 11.745 |
| Portugal | 1.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.2500 | 11.733 | ||
| 142 | Sturm Graz | Aut | 0.4500 | 4.8750 | 2.3750 | 3.4250 | 0.4500 | 11.575 |
| 143 | Sheriff Tiraspol | Mol | 0.1332 | 4.4250 | 4.4250 | 0.6000 | 1.9500 | 11.533 |
| 144 | Tavria Simferopol | Ukr | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 1.5500 | 1.9000 | 11.451 |
| 145 | Arsenal Kiev | Ukr | 3.3250 | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 10.951 |
| 146 | Alania Vladikavkaz | Rus | 1.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 3.4500 | 1.9500 | 10.766 |
| Sibir Novosibirsk | Rus | 1.9500 | 1.2332 | 3.6832 | 1.9500 | 1.9500 | 10.766 | |
| Amkar Perm | Rus | 1.9500 | 2.7332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 10.766 | |
| 149 | NAC Breda | Ned | 1.2666 | 3.3832 | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 10.445 |
| 150 | Omonia Nicosia | Cyp | 1.2666 | 1.8500 | 2.1250 | 3.3250 | 1.8000 | 10.366 |
| 151 | Krylia Sovetov Samara | Rus | 1.9500 | 2.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 10.266 |
| FK Moscow | Rus | 2.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 10.266 | |
| 153 | FC Timisoara | Rom | 0.5284 | 5.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 1.3600 | 10.104 |
| Ukraine | 3.3250 | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 9.951 | ||
| 154 | Vitesse Arnhem | Ned | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 1.8428 | 9.945 |
| ADO Den Haag | Ned | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 3.7200 | 0.8428 | 9.945 | |
| 156 | NK Maribor | Slo | 0.2666 | 1.7750 | 1.8000 | 2.4500 | 3.6500 | 9.941 |
| 157 | DVSC Debrecen | Hun | 0.2000 | 4.5500 | 2.5500 | 0.4500 | 2.1000 | 9.850 |
| 158 | AEK Larnaca | Cyp | 1.2666 | 0.8500 | 0.6250 | 5.8250 | 0.8000 | 9.366 |
| Russia | 1.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 9.266 | ||
| 159 | Brøndby IF | Den | 1.6400 | 2.3800 | 2.8400 | 1.6200 | 0.6600 | 9.140 |
| Netherlands | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 8.945 | ||
| 160 | Hajduk Split | Cro | 0.8666 | 1.6000 | 2.8250 | 1.7500 | 1.8750 | 8.916 |
| 161 | FC Sion | Sui | 0.5800 | 2.6500 | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 8.785 |
| 162 | Helsingborg IF | Swe | 0.5000 | 1.5000 | 0.5200 | 2.0800 | 4.0250 | 8.625 |
| 163 | Rapid Bucuresti | Rom | 1.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 2.8666 | 2.3600 | 8.604 |
| Otelul Galati | Rom | 0.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 4.8666 | 1.3600 | 8.604 | |
| 165 | Bnei Yehuda | Isr | 0.3500 | 2.9500 | 1.4250 | 2.2000 | 1.6500 | 8.575 |
| 166 | CSKA Sofia | Bul | 0.4500 | 2.6250 | 2.9250 | 1.8000 | 0.6500 | 8.450 |
| 167 | Red Star Belgrade | Srb | 0.6000 | 2.1000 | 1.7000 | 1.9250 | 2.1000 | 8.425 |
| 168 | KSC Lokeren | Bel | 0.9000 | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 2.8000 | 8.380 |
| 169 | AEL Limassol | Cyp | 1.2666 | 0.8500 | 0.6250 | 1.8250 | 3.8000 | 8.366 |
| 170 | Slovan Bratislava | Svk | 0.9666 | 2.0000 | 2.1000 | 2.4750 | 0.8000 | 8.341 |
| 171 | Sivasspor | Tur | 1.4000 | 3.0200 | 0.9200 | 1.0200 | 1.9600 | 8.320 |
| 172 | Atromitos FC | Gre | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 2.3800 | 8.300 |
| 173 | FC Luzern | Sui | 0.5800 | 1.1500 | 2.1800 | 1.2000 | 3.1750 | 8.285 |
| 174 | IF Elfsborg | Swe | 0.5000 | 2.0000 | 2.0200 | 1.5800 | 2.0250 | 8.125 |
| Kalmar FF | Swe | 2.5000 | 1.5000 | 1.5200 | 0.5800 | 2.0250 | 8.125 | |
| 176 | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 0.3500 | 1.4500 | 2.4250 | 3.2000 | 0.6500 | 8.075 |
| 177 | Litex Lovech | Bul | 1.4500 | 2.1250 | 2.4250 | 1.8000 | 0.1500 | 7.950 |
| 178 | KVC Westerlo | Bel | 0.9000 | 1.7400 | 0.9200 | 3.0200 | 1.3000 | 7.880 |
| Cercle Brugge | Bel | 0.9000 | 1.7400 | 1.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 7.880 | |
| 180 | FC Fehérvár | Hun | 0.2000 | 0.5500 | 1.0500 | 1.4500 | 4.6000 | 7.850 |
| 181 | Molde FK | Nor | 0.5000 | 0.4200 | 1.4750 | 0.4600 | 4.9800 | 7.835 |
| 182 | Eskisehirspor | Tur | 1.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 1.0200 | 2.9600 | 7.820 |
| Gaziantepspor | Tur | 1.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 2.0200 | 1.9600 | 7.820 | |
| Kayserispor | Tur | 2.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 1.0200 | 1.9600 | 7.820 | |
| 185 | Asteras Tripolis | Gre | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 1.8800 | 7.800 |
| Olympiakos Volou | Gre | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 2.5200 | 0.8800 | 7.800 | |
| 187 | Lausanne Sports | Sui | 0.5800 | 1.1500 | 3.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 7.785 |
| 188 | Slovan Liberec | Cze | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 3.2000 | 7.745 |
| 189 | FC Midtjylland | Den | 1.6400 | 0.8800 | 1.3400 | 1.6200 | 2.1600 | 7.640 |
| 190 | AIK Stockholm | Swe | 0.5000 | 0.5000 | 2.0200 | 0.5800 | 4.0250 | 7.625 |
| 191 | SV Ried | Aut | 0.4500 | 1.8750 | 0.8750 | 2.9250 | 1.4500 | 7.575 |
| 192 | Hearts FC | Sco | 0.3750 | 2.0332 | 0.7200 | 2.0500 | 2.3600 | 7.538 |
| 193 | AE Larissa | Gre | 1.3000 | 2.0800 | 1.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 7.300 |
| 194 | FC Thun | Sui | 0.5800 | 1.1500 | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 7.285 |
| Grasshoppers Zürich | Sui | 0.5800 | 1.1500 | 2.6800 | 1.2000 | 1.6750 | 7.285 | |
| 196 | Slask Wroclaw | Pol | 1.0000 | 0.4250 | 0.9000 | 2.8250 | 2.0000 | 7.150 |
| 197 | Randers FC | Den | 1.6400 | 1.8800 | 2.3400 | 0.6200 | 0.6600 | 7.140 |
| 198 | Motherwell | Sco | 0.3750 | 1.5332 | 2.2200 | 0.5500 | 2.3600 | 7.038 |
| Belgium | 0.9000 | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 6.880 | ||
